Front-end applications can choose which of the supported markets they want to list on their
platform
Orderly
Perpetual Futures
All Perpetual Futures contracts are denominated and settled in USDC
| Token Name | Token Ticker | Token Symbol |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | PERP_BTC_USDC |
| Ethereum | ETH | PERP_ETH_USDC |
| BNB | BNB | PERP_BNB_USDC |
| XRP | XRP | PERP_XRP_USDC |
| Solana | SOL | PERP_SOL_USDC |
| Dogecoin | DOGE | PERP_DOGE_USDC |
| Cardano | ADA | PERP_ADA_USDC |
| Tron | TRX | PERP_TRX_USDC |
| Avalanche | AVAX | PERP_AVAX_USDC |
| NEAR Protocol | NEAR | PERP_NEAR_USDC |
| Sui | SUI | PERP_SUI_USDC |
| Polkadot | DOT | PERP_DOT_USDC |
| Bitcoin Cash | BCH | PERP_BCH_USDC |
| Litecoin | LTC | PERP_LTC_USDC |
| Aptos | APT | PERP_APT_USDC |
| Hedera | HBAR | PERP_HBAR_USDC |
| Chainlink | LINK | PERP_LINK_USDC |
| Uniswap | UNI | PERP_UNI_USDC |
| Aave | AAVE | PERP_AAVE_USDC |
| Curve DAO | CRV | PERP_CRV_USDC |
| Lido DAO | LDO | PERP_LDO_USDC |
| Pendle | PENDLE | PERP_PENDLE_USDC |
| Morpho | MORPHO | PERP_MORPHO_USDC |
| Ethena | ENA | PERP_ENA_USDC |
| Ether.fi | ETHFI | PERP_ETHFI_USDC |
| Hyperliquid | HYPE | PERP_HYPE_USDC |
| Aster | ASTER | PERP_ASTER_USDC |
| Arbitrum | ARB | PERP_ARB_USDC |
| Optimism | OP | PERP_OP_USDC |
| Polygon | POL | PERP_POL_USDC |
| Linea | LINEA | PERP_LINEA_USDC |
| Mantle | MNT | PERP_MNT_USDC |
| Monad | MON | PERP_MON_USDC |
| Plasma | XPL | PERP_XPL_USDC |
| MegaETH | MEGA | PERP_MEGA_USDC |
| Berachain | BERA | PERP_BERA_USDC |
| Sonic (prev. FTM) | S | PERP_S_USDC |
| Internet Computer | ICP | PERP_ICP_USDC |
| Injective | INJ | PERP_INJ_USDC |
| Celestia | TIA | PERP_TIA_USDC |
| Sei | SEI | PERP_SEI_USDC |
| Story | IP | PERP_IP_USDC |
| Jupiter | JUP | PERP_JUP_USDC |
| Raydium | RAY | PERP_RAY_USDC |
| PancakeSwap | CAKE | PERP_CAKE_USDC |
| Worldcoin | WLD | PERP_WLD_USDC |
| LayerZero | ZRO | PERP_ZRO_USDC |
| Merlin Chain | MERL | PERP_MERL_USDC |
| Orderly Network | ORDER | PERP_ORDER_USDC |
| Ondo | ONDO | PERP_ONDO_USDC |
| Bittensor | TAO | PERP_TAO_USDC |
| Bio Protocol | BIO | PERP_BIO_USDC |
| Lighter | LIT | PERP_LIT_USDC |
| Edgen | EDGE | PERP_EDGE_USDC |
| Solana Mobile Seeker | SKR | PERP_SKR_USDC |
| Axie Infinity | AXS | PERP_AXS_USDC |
| Monero | XMR | PERP_XMR_USDC |
| Dash | DASH | PERP_DASH_USDC |
| Zcash | ZEC | PERP_ZEC_USDC |
| Horizen | ZEN | PERP_ZEN_USDC |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | PERP_FET_USDC |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | PERP_VIRTUAL_USDC |
| World Liberty Finance | WLFI | PERP_WLFI_USDC |
| Pump.fun | PUMP | PERP_PUMP_USDC |
| BasedAI | BASED | PERP_BASED_USDC |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | PERP_TRUMP_USDC |
| dogwifhat | WIF | PERP_WIF_USDC |
| Pudgy Penguins | PENGU | PERP_PENGU_USDC |
| Goatseus Maximus | GOAT | PERP_GOAT_USDC |
| Fartcoin | FARTCOIN | PERP_FARTCOIN_USDC |
| Useless Coin | USELESS | PERP_USELESS_USDC |
| M0 | M | PERP_M_USDC |
| SPX6900 | SPX | PERP_SPX_USDC |
| 1000PEPE | 1000PEPE | PERP_1000PEPE_USDC |
| 1000BONK | 1000BONK | PERP_1000BONK_USDC |
| Shiba Inu | SHIB | PERP_1000SHIB_USDC |
| Woo | WOO | PERP_WOO_USDC |
RWA
Perpetual Futures
All Perpetual Futures contracts are denominated and settled in USDC
| RWA Name | RWA Ticker | RWA Symbol |
|---|---|---|
| Standard & Poor’s 500 | SPX500 | PERP_SPX500_USDC |
| NASDAQ 100 Index | NAS100 | PERP_NAS100_USDC |
| Gold | XAU | PERP_XAU_USDC |
| Silver | XAG | PERP_XAG_USDC |
| Alphabet Inc | GOOGL | PERP_GOOGL_USDC |
| Tesla | TSLA | PERP_TSLA_USDC |
| NVIDIA | NVDA | PERP_NVDA_USDC |
| Brent Crude Oil | BZ | PERP_BZ_USDC |
| WTI Crude Oil | CL | PERP_CL_USDC |
| Euro / US Dollar | EURUSD | PERP_EURUSD_USDC |
| US Dollar / Japanese Yen | USDJPY | PERP_USDJPY_USDC |