Object
Name | Type |
---|---|
newOrder | { price : number ; qty : number ; symbol : string } |
newOrder.price | number |
newOrder.qty | number |
newOrder.symbol | string |
positions | Pick <PositionExt , "position_qty" | "mark_price" | "symbol" >[] |
totalCollateral | number |
Object
Name | Type |
---|---|
IMR_Factor | number |
baseIMR | number |
baseMMR | number |
markPrice | number |
newOrder | { price : number ; qty : number ; symbol : string } |
newOrder.price | number |
newOrder.qty | number |
newOrder.symbol | string |
orderFee | number |
positions | Pick <PositionExt , "position_qty" | "mark_price" | "symbol" | "mmr" >[] |
totalCollateral | number |
inputs
): number
| null
Estimated leverage
Name | Type | Description |
---|---|---|
inputs | EstimatedLeverageInputs | EstimtedLeverageInputs |
number
| null
number
inputs
): number
Estimated liquidation price
Name | Type |
---|---|
inputs | EstimatedLiquidationPriceInputs |
number
markprice
, range
): number
Maximum price when placing an order
Name | Type |
---|---|
markprice | number |
range | number |
number
markprice
, range
): number
Minimum price when placing an order
Name | Type |
---|---|
markprice | number |
range | number |
number
inputs
): number
Calculate the order fee
Name | Type | Description |
---|---|---|
inputs | Object | - |
inputs.futuresTakeFeeRate | number | - |
inputs.price | number | - |
inputs.qty | number | Order quantity |
number
price
, scrope
, side
): number
Scrope price when placing an order
Name | Type |
---|---|
price | number |
scrope | number |
side | "BUY" | "SELL" |
number
number