> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://staging-docs.orderly.network/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported Markets

> See the full list of perpetual futures markets available on Orderly, including contract identifiers.

<Note>
  Front-end applications can choose which of the supported markets they want to list on their
  platform
</Note>

## Orderly

### Perpetual Futures

<Note>All Perpetual Futures contracts are denominated and settled in USDC</Note>

| Token Name | Token Ticker | Token Symbol |
| - | - | - |
| Bitcoin | BTC | PERP\_BTC\_USDC |
| Ethereum | ETH | PERP\_ETH\_USDC |
| BNB | BNB | PERP\_BNB\_USDC |
| XRP | XRP | PERP\_XRP\_USDC |
| Solana | SOL | PERP\_SOL\_USDC |
| Dogecoin | DOGE | PERP\_DOGE\_USDC |
| Cardano | ADA | PERP\_ADA\_USDC |
| Tron | TRX | PERP\_TRX\_USDC |
| Avalanche | AVAX | PERP\_AVAX\_USDC |
| NEAR Protocol | NEAR | PERP\_NEAR\_USDC |
| Sui | SUI | PERP\_SUI\_USDC |
| Polkadot | DOT | PERP\_DOT\_USDC |
| Litecoin | LTC | PERP\_LTC\_USDC |
| Aptos | APT | PERP\_APT\_USDC |
| Hedera | HBAR | PERP\_HBAR\_USDC |
| Chainlink | LINK | PERP\_LINK\_USDC |
| Uniswap | UNI | PERP\_UNI\_USDC |
| Aave | AAVE | PERP\_AAVE\_USDC |
| Curve DAO | CRV | PERP\_CRV\_USDC |
| Pendle | PENDLE | PERP\_PENDLE\_USDC |
| Ethena | ENA | PERP\_ENA\_USDC |
| Ether.fi | ETHFI | PERP\_ETHFI\_USDC |
| Hyperliquid | HYPE | PERP\_HYPE\_USDC |
| Aster | ASTER | PERP\_ASTER\_USDC |
| Arbitrum | ARB | PERP\_ARB\_USDC |
| Optimism | OP | PERP\_OP\_USDC |
| Polygon | POL | PERP\_POL\_USDC |
| Mantle | MNT | PERP\_MNT\_USDC |
| Monad | MON | PERP\_MON\_USDC |
| Plasma | XPL | PERP\_XPL\_USDC |
| Berachain | BERA | PERP\_BERA\_USDC |
| Sonic (prev. FTM) | S | PERP\_S\_USDC |
| Injective | INJ | PERP\_INJ\_USDC |
| Celestia | TIA | PERP\_TIA\_USDC |
| Sei | SEI | PERP\_SEI\_USDC |
| Jupiter | JUP | PERP\_JUP\_USDC |
| Raydium | RAY | PERP\_RAY\_USDC |
| PancakeSwap | CAKE | PERP\_CAKE\_USDC |
| Worldcoin | WLD | PERP\_WLD\_USDC |
| LayerZero | ZRO | PERP\_ZRO\_USDC |
| Merlin Chain | MERL | PERP\_MERL\_USDC |
| Orderly Network | ORDER | PERP\_ORDER\_USDC |
| Ondo | ONDO | PERP\_ONDO\_USDC |
| Bittensor | TAO | PERP\_TAO\_USDC |
| Bio Protocol | BIO | PERP\_BIO\_USDC |
| Lighter | LIT | PERP\_LIT\_USDC |
| Edgen | EDGE | PERP\_EDGE\_USDC |
| Monero | XMR | PERP\_XMR\_USDC |
| Zcash | ZEC | PERP\_ZEC\_USDC |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | PERP\_FET\_USDC |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | PERP\_VIRTUAL\_USDC |
| Pump.fun | PUMP | PERP\_PUMP\_USDC |
| BasedAI | BASED | PERP\_BASED\_USDC |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | PERP\_TRUMP\_USDC |
| dogwifhat | WIF | PERP\_WIF\_USDC |
| Pudgy Penguins | PENGU | PERP\_PENGU\_USDC |
| Fartcoin | FARTCOIN | PERP\_FARTCOIN\_USDC |
| Useless Coin | USELESS | PERP\_USELESS\_USDC |
| M0 | M | PERP\_M\_USDC |
| SPX6900 | SPX | PERP\_SPX\_USDC |
| 1000PEPE | 1000PEPE | PERP\_1000PEPE\_USDC |
| 1000BONK | 1000BONK | PERP\_1000BONK\_USDC |
| Woo | WOO | PERP\_WOO\_USDC |

## RWA

### Perpetual Futures

<Note>All Perpetual Futures contracts are denominated and settled in USDC</Note>

| RWA Name | RWA Ticker | RWA Symbol |
| - | - | - |
| Standard & Poor's 500 | SPX500 | PERP\_SPX500\_USDC |
| NASDAQ 100 Index | NAS100 | PERP\_NAS100\_USDC |
| Gold | XAU | PERP\_XAU\_USDC |
| Silver | XAG | PERP\_XAG\_USDC |
| Alphabet Inc | GOOGL | PERP\_GOOGL\_USDC |
| Tesla | TSLA | PERP\_TSLA\_USDC |
| NVIDIA | NVDA | PERP\_NVDA\_USDC |
| WTI Crude Oil | CL | PERP\_CL\_USDC |
| Euro / US Dollar | EURUSD | PERP\_EURUSD\_USDC |
| US Dollar / Japanese Yen | USDJPY | PERP\_USDJPY\_USDC |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.